{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "Portal O Piauí ", "alternateName": "Portal O Piauí ", "url": "/", "logo": "/imagens/120x100/layout/logo_7e16f5c2926e22716deb6c9327d0653a.png", "sameAs": [ "https://www.facebook.com/portalopiaui", "https://twitter.com/portalopiaui" ] }.gettr_icon { background-position: center center !important; background-color: #cc0000 !important; background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' version='1.1' id='Layer_1' x='0px' y='0px' viewBox='0 0 512 512' style='enable-background:new 0 0 512 512;' xml:space='preserve'%3E%3Cstyle type='text/css'%3E .st0%7Bfill:%23CC0000;%7D .st1%7Bfill:%23FFFFFF;%7D %3C/style%3E%3ath class='st0' d='M415.3,0c-1.6,0-3.1,0-4.7,0.1h-309C100.1,0,98.5,0,96.9,0C43.5,0,0.2,43.3,0.2,96.7v318.6 c0,53.4,43.3,96.7,96.7,96.7c1.6,0,3.1,0,4.7-0.1h309c1.6,0.1,3.1,0.1,4.7,0.1c53.4,0,96.7-43.3,96.7-96.7V96.7 C512,43.3,468.7,0,415.3,0z'%3E%3C/path%3E%3ath id='path833' class='st1' d='M423.5,110.5c-3.8,21.2-13.8,38.7-29.6,54.1c6.5,1.4,14.1-1.7,18.9-6.2 c-1.7,8.6-4.5,16.8-8.9,24.7c-7.6,13.7-19.6,25-32.7,32.9c-18.9,11-40.3,14-63,17.8c-15.1,2.4-31,4.8-40.6,15.1 c-4.8,5.1-8.3,12.3-10.3,19.5c-18.6-26.4-32-57.2-28.6-83.2c4.8-36.6,42.7-64.4,85-81.2C357.5,86.1,406.4,80,438,56 c-3.8,12-8.6,24-15.1,34.6c-6.5,11-14.8,20.9-23.7,29.8C409.1,119.7,416.3,116.3,423.5,110.5z'%3E%3C/path%3E%3ath class='st1' d='M256.6,297.2h-0.3H115v14.8c6.2,0.2,51.1,2.5,70.2,35.1c2.7,4.6,5.3,10.6,6.9,18.3c21.4,0,42.9,0,64.3,0 c0.1,0,0.2,0,0.3,0c21.4,0,42.9,0,64.3,0c1.5-7.6,4.2-13.7,6.9-18.3c19.1-32.6,64-34.9,70.2-35.1v-14.8H256.6z'%3E%3C/path%3E%3ath class='st1' d='M317.6,374.6c-3.9-0.7-7.9,2-8.9,6.1c-2.7,16.4-5.5,32.7-8.2,49.1h-12.9l5.8-45.1c1.2-4.9-2.3-9.7-6.9-10.2 c-4.3-0.5-8.6,2.8-9.1,7.5c-0.8,16.1-1.6,31.3-2.4,47.4h-13.2c0.7-16.8,1.2-30.7,1.9-47.5c0-4.2-3.5-7.6-7.6-7.6 c-4,0.1-7.3,3.4-7.3,7.4c0.7,16.8,1.5,30.8,2.1,47.6h-13.2c-0.8-16.1-1.2-31.3-2-47.4c-0.5-4.7-4.8-8.1-9.1-7.5 c-4.6,0.6-8,5.3-6.9,10.2l5.4,45.1h-12.9c-2.7-16.4-5.5-32.7-8.2-49.1c-1-4.2-5-6.8-8.9-6.1c-4.3,0.7-7.3,5.3-6.1,9.9 c3.3,15.2,6.7,30.4,10,45.6h6l3.7,20.8h11.5l6,61l30.1,0.1h6.2l23.8-0.1l6-61H304l3.7-20.8h6c3.3-15.2,6.7-30.4,10-45.6 C325,379.9,321.9,375.3,317.6,374.6z'%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E ") !important; background-repeat: no-repeat !important; }
Ao menos 124 pesquisas de intenção de voto foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos dias e estão com divulgação prevista entre esta segunda-feira (24) e o próximo sábado (29). Esta é a última semana de campanha antes do segundo turno para a disputa presidencial e de governos estaduais em que ainda não foi definido um vencedor.
Do total, 59 serão realizadas para a disputa pela Presidência da República, sendo 18 em abrangência nacional e 41 em nÃvel estadual. Outras 65 mostrarão como estão as disputas pelo Poder Executivo em Unidades da Federação. Ao todo, 12 Estados terão disputa em segundo turno para governador.
O estado com o maior número de pesquisas nesta semana é São Paulo, que concentra 22% de todo o eleitorado do paÃs. Lá serão 17 levantamentos, sendo XX para a disputa pelo Palácio do Planalto e os outros YY para a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.
Na sequência, vêm Amazonas (11), Bahia (9), Mato Grosso do Sul (9), Alagoas (8), Pernambuco (8), Rio Grande do Sul (8) e Rondônia (8). Veja a lista completa dos levantamentos:
Instituto | Número de registro | Data do registro | Data de divulgação | Contratante | Cargo | Abrangência |
Real Time Big Data | AM-09781/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Record TV | Governador | Amazonas |
Real Time Big Data | MS-01621/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Rede MS Integração de Radio e Televisão | Governador | Mato Grosso do Sul |
Real Time Big Data | RO-09386/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Record TV | Governador | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-06043/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-08487/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Brasil |
Real Time Big Data | AL-03365/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Record TV | Governador | Alagoas |
Real Time Big Data | PB-05162/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Record TV | Governador | ParaÃba |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PE-04280/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | Pernambuco |
Real Time Big Data | PE-05111/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Record TV | Governador | Pernambuco |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SP-06977/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | SP-09332/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Governador | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-07789/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01633/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Pernambuco |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-04367/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | São Paulo |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-00525/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Presidente | Brasil |
Instituto de Pesquisas Sociais, PolÃticas e Econômicas (Ipespe) | BR-08044/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Ipespe / Abrapel | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | AM-01555/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Partido Republicano da Ordem Social (Pros) | Governador | Amazonas |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | AM-09098/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 7 Comunicação | Governador | Amazonas |
Real Time Big Data | BA-03758/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Record TV | Governador | Bahia |
Instituto Veritá | MS-03090/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Governador | Mato Grosso do Sul |
Real Time Big Data | SE-02808/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Record TV | Governador | Sergipe |
Futura Consultoria e Assessoria | SP-02272/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Governador | São Paulo |
Real Time Big Data | SP-06563/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Record TV | Governador | São Paulo |
PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | BR-01159/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | Presidente | Brasil |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-08584/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Brasil |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-07903/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Brasil |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-07804/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Minas Gerais |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-09037/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Rio de Janeiro |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-05075/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | São Paulo |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-00416/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Partido Republicano da Ordem Social (Pros) | Presidente | Amazonas |
Instituto Veritá | BR-04826/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Presidente | Mato Grosso do Sul |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-01089/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 7 Comunicação | Presidente | Amazonas |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-00470/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | AL-08782/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | TV Pajuçara | Governador | Alagoas |
Real Time Big Data | AM-08057/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Sistema de Comunicação Pantanal / Rede Brasil de Televisão | Governador | Amazonas |
Instituto Paraná Pesquisas | BA-00954/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Governador | Bahia |
Real Time Big Data | ES-09004/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Record TV | Governador | EspÃrito Santo |
Instituto Paraná Pesquisas | RS-06638/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Partido Liberal | Governador | Rio Grande do Sul |
Real Time Big Data | RS-06206/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Sistema de Comunicação Pantanal / Rede Brasil de Televisão | Governador | Rio Grande do Sul |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | RO-09285/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Governador | Rondônia |
Real Time Big Data | SC-06082/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Record TV | Governador | Santa Catarina |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | SP-07200/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Governador | São Paulo |
Gerp Empresa Brasileira de Pesquisa | BR-05418/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Gerp Empresa Brasileira de Pesquisa | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-05681/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | TV Pajuçara | Presidente | Alagoas |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-03919/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Presidente | Bahia |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-01170/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Partido Liberal | Presidente | Rio Grande do Sul |
Datafolha Instituto de Pesquisas | BR-04208/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Empresa Folha da Manhã / Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-09544/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Minas Gerais |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-08322/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Rondônia |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-04033/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | AL-00388/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | TV Gazeta de Alagoas | Governador | Alagoas |
Instituto Veritá | AL-07608/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Alagoas |
Instituto Veritá | AM-06668/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Amazonas |
Instituto Veritá | BA-07718/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Bahia |
Real Time Big Data | BA-06798/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Sistema de Comunicação Pantanal / Rede Brasil de Televisão | Governador | Bahia |
Instituto Veritá | ES-09496/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | RV 2000 | Governador | EspÃrito Santo |
Instituto Paraná Pesquisas | MS-01297/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul | Governador | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | MS-09395/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Governador | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | PB-02301/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | ParaÃba |
Instituto Veritá | PE-02710/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Pernambuco |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | RS-00453/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | RBS Participações / Televisão Gaúcha | Governador | Rio Grande do Sul |
Instituto Veritá | RS-04300/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rio Grande do Sul |
Instituto Veritá | RO-07874/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rondônia |
Instituto Veritá | SC-05330/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Santa Catarina |
Instituto Veritá | SE-04293/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Sergipe |
Instituto Paraná Pesquisas | SP-03568/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio | Governador | São Paulo |
Instituto Veritá | SP-04900/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-08796/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | RBS Participações / Televisão Gaúcha | Presidente | Rio Grande do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-06599/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | TV Gazeta de Alagoas | Presidente | Alagoas |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-04598/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Partido Liberal | Presidente | Minas Gerais |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-07426/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio | Presidente | São Paulo |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-07309/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Brasil |
Instituto Veritá | BR-03855/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Alagoas |
Instituto Veritá | BR-04023/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Amazonas |
Instituto Veritá | BR-06238/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Bahia |
Instituto Veritá | BR-02042/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | TV 2000 | Presidente | EspÃrito Santo |
Instituto Veritá | BR-05883/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Presidente | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | BR-02255/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | ParaÃba |
Instituto Veritá | BR-03128/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Pernambuco |
Instituto Veritá | BR-05247/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Rondônia |
Instituto Veritá | BR-09977/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Rio Grande do Sul |
Instituto Veritá | BR-01323/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Santa Catarina |
Instituto Veritá | BR-02477/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Sergipe |
Instituto Veritá | BR-05477/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | São Paulo |
Instituto Veritá | BR-04920/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Brasil |
Instituto Veritá | AL-02472/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Alagoas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | AM-09712/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio TV do Amazonas | Governador | Amazonas |
Instituto Veritá | AM-09212/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Amazonas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BA-02006/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | TV Bahia | Governador | Bahia |
Instituto Veritá | BA-01994/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Bahia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | ES-02718/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | A Gazeta do EspÃrito Santo | Governador | EspÃrito Santo |
Instituto Veritá | ES-00104/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | EspÃrito Santo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | MS-00102/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Ponta Porã / TV Morena | Governador | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | MS-03980/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Mato Grosso do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PB-03836/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Cabo Branco | Governador | ParaÃba |
Instituto Veritá | PB-01668/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | ParaÃba |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PE-06246/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | Pernambuco |
Instituto Veritá | PE-05973/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Pernambuco |
Instituto Veritá | RS-06695/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rio Grande do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | RO-09898/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio TV do Amazonas / Rede Amazônica Rádio e Televisão | Governador | Rondônia |
Instituto Veritá | RO-07545/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SC-01689/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | NC Comunicações | Governador | Santa Catarina |
Instituto Veritá | SC-07373/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Santa Catarina |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SE-09944/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio Televisão de Sergipe | Governador | Sergipe |
Instituto Veritá | SE-09175/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Sergipe |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SP-03129/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Datafolha Instituto de Pesquisas | SP-03973/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Empresa Folha da Manhã / Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Instituto Veritá | SP-04977/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | São Paulo |
MDA Pesquisa de Opinião Pública e Consultoria | BR-01820/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01839/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Ponta Porã / TV Morena | Presidente | Mato Grosso do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-03308/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio e TV do Amazonas / Rede Amazônica Radio e Televisão | Presidente | Amazonas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-03622/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio e TV do Amazonas / Rede Amazônica Radio e Televisão | Presidente | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-08238/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-07761/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | A Gazeta do EspÃrito Santo | Presidente | EspÃrito Santo |
Datafolha Instituto de Pesquisas | BR-08297/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Empresa Folha da Manhã / Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01210/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | NC Comunicações | Presidente | Santa Catarina |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-03443/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Cabo Branco | Presidente | ParaÃba |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-02992/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio Televisão de Sergipe | Presidente | Sergipe |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-08605/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Bahia | Presidente | Bahia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-05928/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Pernambuco |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-09573/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-05256/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-05765/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Brasil |
Instituto Veritá | BR-04217/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Brasil |
Fonte: InfoMoney